Партнёрское вознаграждение
Шкала вознаграждений для партнера
| Количество подключённых клиентов* | Доля вознаграждения от суммы оплаты подключённого клиента* | Ориентировочные суммы комиссионных (при приобретении 10 — 50 лицензий каждым клиентом) |
|---|---|---|
| 1 — 9 | 20% | 900 — 40 500 руб/мес |
| 10 — 49 | 30% | 13 500 — 330 750 руб/мес |
| 50 — 99 | 40% | 90 000 — 891 400 руб/мес |
| 100 — 149 | 50% | 225 200 — 1 676 250 руб/мес |
| 150 — 199 | 55% | 371 250 — 2 462 625 руб/мес |
| 200 и более | 60% | 540 000 — 2 700 000 руб/мес и более |
* имеется ввиду количество активных клиентов, а не оплаченных лицензий
Калькулятор вознаграждений для партнера:
Ваши комиссионные:
за месяц: 3040 руб.
за год: 36 480 руб.
Стать партнером!
Уже зарегистрированы?
Войти в учетную запись партнера