Шкала вознаграждений для партнера
| Количество подключённых клиентов* | Доля вознаграждения от суммы оплаты подключённого клиента* | Ориентировочные суммы комиссионных (при приобретении 10 — 50 лицензий каждым клиентом) |
|---|---|---|
| 1 — 9 | 20% | 740 — 33 400 руб/мес |
| 10 — 49 | 30% | 11 200 — 272 000 руб/мес |
| 50 — 99 | 40% | 74 000 — 733 400 руб/мес |
| 100 — 149 | 50% | 185 200 — 1 380 000 руб/мес |
| 150 — 199 | 55% | 306 000 — 2 027 200 руб/мес |
| 200 и более | 60% | 444 500 — 2 225 500 руб/мес и более |
* имеется ввиду количество активных клиентов, а не оплаченных лицензий
Калькулятор вознаграждений для партнера:
Ваши комиссионные:
за месяц: 3040 руб.
за год: 36 480 руб.
Уже зарегистрированы?
Войти в учетную запись партнера